“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛复赛选手名单公示
由中国K8 网与北京第二本国语学院配合主理的“永旺杯”第十三届多语种笔译大赛预赛已于2020年9月顺遂停止。来自天下各地高校的选手到场了预赛。颠末提拔,终究有114名选手锋芒毕露进入复赛,他们将在差别的说话文化范畴内停止交换与商讨,睁开剧烈的比赛。复赛及决赛将于2020年10月24日(周六)在线上停止,现将“永旺杯”第十三届多语种笔译大赛各语种分赛场复赛名单发布以下:
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
日语同传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
日语同传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校称号 |
1 | 何丽丽 | 湖南大学 |
2 | 李嘉乐 | 对外经济商业大学 |
3 | 刘舒悦 | 大连本国语大学 |
4 | 每 乐 | 西安交通大学 |
5 | 孙嘉文 | 北京本国语大学 |
6 | 唐婧娆 | 交际学院 |
7 | 钱 铖 | 上海本国语大学 |
8 | 颜瑞岐 | 广东外语外贸大学 |
9 | 杨春晓 | 国际干系学院 |
10 | 周文颖 | 天津本国语大学 |
11 | 游 凝 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
日语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校称号 |
1 | 都 帅 | 天津本国语大学 |
2 | 郭艺林 | 交际学院 |
3 | 计宇婷 | 湖南大学 |
4 | 刘明显 | 对外经济商业大学 |
5 | 彭楚钰 | 中国国民大学 |
6 | 宋王欣 | 四川本国语大学 |
7 | 武金瑞 | 西安本国语大学 |
8 | 吴科慧 | 华东师范大学 |
9 | 闫婷婷 | 大连大学 |
10 | 张希羽 | 广东外语外贸大学 |
11 | 张小娟 | 西安交通大学 |
12 | 周洁如 | 北京本国语大学 |
13 | 朱知颖 | 上海本国语大学 |
14 | 唐 晨 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
法语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校称号 |
1 | 初芝宏 | 华东师范大学 |
2 | 侯佳 | 浙江越秀本国语学院 |
3 | 李俊鹏 | 天津本国语大学 |
4 | 盛灵钰 | 中国国民大学中法学院 |
5 | 苏哲扬 | 交际学院 |
6 | 王梦雪 | 山东大学 |
7 | 吴桐 | 吉林本国语大学 |
8 | 谢雅纯 | 广东外语外贸大学 |
9 | 姚雨含 | 南京大学 |
10 | 叶涵铭 | 湖南师范大学 |
11 | 查明菲 | 西安本国语大学 |
12 | 张怀宇 | 北京说话大学 |
13 | 张文月 | 北京本国语大学 |
14 | 左定昌 | 大连本国语大学 |
15 | 努尔比耶·伊敏 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
德语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 参赛院校称号 |
1 | 陈敬文 | 广东外语外贸大学 |
2 | 陈睿钦 | 西安本国语大学 |
3 | 姜雨辰 | 青岛大学 |
4 | 蒋雯婧 | 合肥学院 |
5 | 李昌钰 | 对外经济商业大学 |
6 | 李萍萍 | 吉林本国语大学 |
7 | 吴闪 | 上海本国语大学 |
8 | 武萌 | 华东师范大学 |
9 | 吴胜广 | 南京大学 |
10 | 谢雨辰 | 四川本国语大学 |
11 | 郑澜新 | 中国国民大学 |
12 | 钟思睿 | 北京本国语大学 |
13 | 朱赫羽 | 北京理工大学 |
14 | 潘晗箫 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
西班牙语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 所属院校称号 |
1 | 曹桢 | 广东外语外贸大学 |
2 | 董青青 | 上海本国语大学 |
3 | 冯欣 | 北京交通大学 |
4 | 何景岚 | 北京说话大学 |
5 | 李佳旭 | 都城师范大学 |
6 | 李若兰 | 北京理工大学 |
7 | 刘子晴 | 天津本国语大学 |
8 | 荣杰 | 交际学院 |
9 | 王皓正 | 中国国民大学 |
10 | 王娜 | 吉林大学 |
11 | 叶加远 | 南京大学 |
12 | 叶展宏 | 四川本国语大学 |
13 | 詹瑜雯 | 南都门范大学 |
14 | 周睿宸 | 北京本国语大学 |
15 | 白骥争 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
俄语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 所属院校称号 |
1 | 柴加蕾 | 大连理工大学 |
2 | 陈佳瑜 | 南京大学 |
3 | 陈田 | 天津本国语大学 |
4 | 狄盈诣 | 上海政法学院 |
5 | 黄卓豪 | 广东外语外贸大学 |
6 | 刘高辰 | 北京大学 |
7 | 刘绍英 | 西南师范大学 |
8 | 王婷 | 哈尔滨理工大学 |
9 | 王晓娟 | 北京说话大学 |
10 | 辛梦飞 | 黑龙江大学 |
11 | 许函睿 | 四川本国语大学 |
12 | 闫博 | 北京本国语大学 |
13 | 张牧可 | 内蒙古大学 |
14 | 朱之蒙 | 大连本国语大学 |
15 | 张乐敏 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
朝(韩)语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 所属院校称号 |
1 | 崔桂荣 | 中间民族大学 |
2 | 樊慧 | 对外经贸大学 |
3 | 黄郁 | 上海本国语大学 |
4 | 李俐 | 广西师范大学 |
5 | 李梦佳 | 延边大学 |
6 | 历子骞 | 天津师范大学 |
7 | 刘飞燕 | 北京大学 |
8 | 吕莹 | 吉林大学 |
9 | 马颖睿 | 北京说话大学 |
10 | 王蕾 | 南京大学 |
11 | 王远超 | 北京本国语大学 |
12 | 禹慧林 | 韩国中间大学 |
13 | 周东阳 | 山东大学 |
14 | 钟舒雯 | 广东外语外贸大学 |
15 | 廉婧 | 北京第二本国语学院 |
天下笔译大赛
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛
阿拉伯语交传组参赛院校及选手信息
(按姓氏的拼音字母挨次排序)
序号 | 选手姓名 | 所属院校称号 |
1 | 郭兆恒 | 西安本国语大学 |
2 | 蒋婧 | 北京大学 |
3 | 金明泽 | 卡塔尔多哈学习生院 |
4 | 林贤鑫 | 天津本国语大学 |
5 | 陆必纯 | 对外经济商业大学 |
6 | 吕莎 | 浙江本国语学院 |
7 | 马俊枫 | 上海本国语大学 |
8 | 唐炎 | 大连本国语大学 |
9 | 王嘉轩 | 北京本国语大学 |
10 | 王昕 | 约旦大学 |
11 | 杨鹏辉 | 浙江工商大学 |
12 | 姚梦颖 | 四川本国语大学 |
13 | 赵涌盛 | 北京说话大学 |
14 | 朱婷悦 | 中山大学 |
15 | 乔倩倩 | 北京第二本国语学院 |
“永旺杯”第十三届多语种天下笔译大赛会务组
联系人:王丽华、岳珊
征询德律风:010-65778438
电子信箱:dyzkyds@bisu.edu.cn
大赛复赛、决赛的在线观赏体例,将另行发布。大赛最新静态,请延续存眷:
笔译大赛主页:
或存眷微信公家号:

衷心感激您对本赛事的撑持与到场!